| 序号 | 名称 | 件数 | 材料 |
| 1 | 主阀件 | 1 | 玻璃钢 |
| 2 | 调正座 | 1 | 玻璃钢 |
| 3 | 球体 | 1 | 玻璃钢 |
| 4 | 球密封件 | 2 | 聚四氯乙烯 |
| 5 | 阀杆 | 1 | 玻璃钢 |
| 6 | 杆密封件 | 3-5 | 聚四氯乙烯、柔性石墨 |
| 7 | 压盖 | 1 | 玻璃钢 |
| 8 | 体密封件 | 1 | 橡胶 |
| 9 | 螺丝螺母 | 8-12 | 碳钢 |
| 10 | 辅阀体 | 1 | 玻璃钢 |
| 11 | 手柄 | 1 | 铸件 |
规格尺寸
| DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| D | 95 | 105 | 115 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
| L | 90 | 100 | 115 | 130 | 150 | 265 | 280 | 350 | 400 | 460 | 575 |
| d | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 23 |
| 孔数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
球阀产品机械性能
| 性能 | 数据 |
| 拉伸强度 | ≥60MPa(610Kgf/cm2) |
| 压缩强度 | ≥120MPa(1220Kgf/cm2) |
| 工作温度 | -10oc-130oc |
| 工作压力 | 0.59MPa(6Kgf/cm2) |
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈


